Cantidad de Bandejas | Huevos por bandeja | Total | ||
Pato - Pavo | Incubadora | 18 | 90 | 1620 |
Nacedora | 12 | 55 | 660 | |
2280 | ||||
Codorniz | Incubadora | 18 | 665* | 11970 |
Nacedora | 12 | 290 | 3480 | |
*Doble nivel de huevos | 15450 | |||
Faisan | Incubadora | 18 | 182 | 3276 |
Nacedora | 12 | 145 | 1740 | |
5016 | ||||
Ganso | Incubadora | 18 | 32 | 576 |
Nacedora | 12 | 35 | 420 | |
996 | ||||
Gallina | Incubadora | 18 | 111 | 1998 |
Nacedora | 12 | 84 | 1020 | |
3018 | ||||
Nandu | Incubadora | 10 | 22 | 220 |
Nacedora | 4 | 30 | 120 | |
340 |