Cantidad de Bandejas | Huevos por bandeja | Total | ||
Pato - Pavo | Incubadora | 1 | 63 | 63 |
Nacedora | 1 | 63 | 63 | |
126 | ||||
Codorniz | Incubadora | 1 | 495* | 495 |
Nacedora | 1 | 550 | 550 | |
*Doble Capa de Huevos | 1045 | |||
Faisan | Incubadora | 1 | 124 | 124 |
Nacedora | 1 | 150 | 150 | |
274 | ||||
Ganso | Incubadora | 1 | 42 | 42 |
Nacedora | 1 | 42 | 42 | |
84 | ||||
Gallina | Incubadora | 1 | 80 | 80 |
Nacedora | 1 | 80 | 80 | |
160 |